Non ci sono prodotti nel suo carrello.
Cancellare i filtri
Elemento di collegamentoFig. 2398 | PN 16Elemento di collegamento PE 100
Acqua potabile
Elemento di collegamentoFig. 2399 | PN 16Elemento di collegamento PE 100
GuarnizioneFig. 2810 | PN 16Guarnizione hydrotight
RaccordoFig. 5466 | PN 16Raccordo in PE 100 con filetto
RaccordoFig. 5467 | PN 16Raccordo in PE 100 con filetto
RaccordoFig. 5468 | PN 16Raccordo in PE 100
Serrande con protezione integraleFig. 5005 | PN 16con manicotti filettati
Serrande con protezione integraleFig. 5007 | PN 10/16/25 | F4con flange
Serrande con protezione integraleFig. 5035 | PN 16con flangia / estremità rastremata in PE 100
Serrande con protezione integraleFig. 5050 | PN 16con manicotti ad innesto
Serrande con protezione integraleFig. 5054 | PN 16con manicotto ad innesto / estremità rastremata in ghisa
Serrande con protezione integraleFig. 5211 | PN 10/16/25 | F5con flange
Serrande con protezione integraleFig. 5228 | PN 10/16Serrande sostitutive con flange
Serrande con protezione integraleFig. 5272 | PN 10/16Serrande sostitutive con flange
Serrande con protezione integraleFig. 5299 | PN 16con estremità rastremate in ghisa
Serrande con protezione integraleFig. 5327 | PN 16con manicotto a vite / estremità rastremata in ghisa
Serrande con protezione integraleFig. 5329 | PN 10/16Serrande sostitutive con flange
Serrande con protezione integraleFig. 5440 | PN 16con estremità rastremate in PE 100
Serrande con protezione integraleFig. 5441 | PN 16con manicotti filettati / estremità rastremata in PE 100
Serrande con protezione integraleFig. 5446 | PN 16con manicotti filettati / estremità rastremata in PE 100
Serrande con protezione integraleFig. 5455 | PN 16 con flangia / manicotto ad innesto
Serrande con protezione integraleFig. 5460 | PN 16con estremità rastremate in PE 100
Serrande con protezione integraleFig. 5462 | PN 10/16con flangia / estremità rastremata in PE 100
SerrandeFig. 5417 | PN 16con manicotti a vite
SerrandeFig. 5420 | PN 16con flangia / manicotto a vite
Sicurezza antiscivoloFig. 2504-1 | PN 10/16Guarnizione con sicurezza antiscivolo hydrotight (interna)
Sicurezza antiscivoloFig. 2806 | PN 16/40Sicurezza antiscivolo (esterna)
Acqua potabile | Gas
Sicurezza antiscivoloFig. 2808 | PN 16Kit di collegamento per tubi in plastica
Sicurezza antiscivoloFig. 5330 | PN 10/16Flangia con sicurezza antiscivolo per tubi in ghisa
Sicurezza antiscivolo HydrotightFig. 2807A | PFA 10/16/25/40Sicurezza antiscivolo (interna)
Sicurezza antiscivolo HydrotightFig. 2807B | PFA 5/16/25Sicurezza antiscivolo (interna)
Visualizza tuttoVisualizzazione pagine
Utilizziamo i cookie Vogliamo rendere i nostri siti web più facili da usare e migliorarli continuamente. Se continuate a utilizzare i siti web, acconsentite all'uso dei cookie.
Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni dei cookie.